Organisation du 05 au 11 octobre 2026 Semaine 41
À retrouver sur notre site internet cb-belz.kalisport.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Table | pla | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| TERRAINS N°1, BELZ | ||||||||||
| U11F | SAM. 10 | 10H45 | 11H30 |
|
1695 |
PILLET M.
LE MORZEDEC E.
|
THOMPSON GONZALEZ A.
DOUEZY T.
|
MALARD L.
|
||
| U11-M1 | SAM. 10 | 12H15 | 13H00 |
|
2007 |
LE MORZEDEC E.
NAVEOS M.
|
DOUEZY T.
BLANGONET P.
|
NAVEOS F.
|
||
| U13M | SAM. 10 | 13H45 | 14H30 |
|
911 |
LECOCQ A.
HINAULT T.
|
ROUSSELOT L.
LE LOIREC G.
|
DOUEZY T.
|
||
| U15F | SAM. 10 | 15H15 | 16H00 |
|
1206 |
LE GASCOIN M.
BELLIER J.
|
ROUSSELOT L.
DOUEZY T.
|
BELLIER T.
|
||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | pla | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| U9M1 | SAM. 10 | 12H30 | 13H30 |
|
SALLE PIERRE COGAN | 1778 | ||
| U18G | SAM. 10 | 13H15 | 14H30 |
|
SALLE BLEUE | 622 | ||
| U11M2 | SAM. 10 | 12H00 | 15H00 |
|
COMPLEXE SPORTIF DU GOUERCH | 2000 | ||
| U18F | SAM. 10 | 15H45 | 17H00 |
|
SALLE TY AN HOLL | 1091 | ||
| U15M | SAM. 10 | 17H00 | 18H00 |
|
SALLE PIERRE COGAN | 817 | ||
| SM2 | DIM. 11 | 07H45 | 08H45 |
FL LANESTER - 3
D4
- H
|
GYMNASE VANDORME | 298 | ||
| SM1 | DIM. 11 | 12H00 | 13H15 |
CAUDAN BASKET - 3
D3
- F
|
SALLE MUNICIPALE- KERGOFF | 205 | ||